低湿度恒温恒湿箱 低温低湿试验箱 10%湿度试验箱性能
3.1 工作室尺寸 | W500×D500×H600mm ,100--5000L可选 |
3.2外形尺寸 | 约1020mm×1280mm×1620mm(深×宽×高) |
3.3 材质 | 内箱采用优质SUS304不锈钢,外箱为优质冷轧板喷塑定制 |
3.4温度范围 | -100℃~+120℃ |
3.5温度波动度 | ≤±0.5℃ |
3.6温度均匀度 | ≤±2℃ |
3.7温度偏差 | ≤±2℃ |
3.8湿度范围 | 5%~95%RH |
3.9湿度偏差 | ≤±3%RH |
3.10湿度波动度 | ≤±2%RH |
3.11辅助装置 | 风干除霜系统 |
3.12满足标准 | GB10586-2006湿热试验箱技术条件; GB10592-2008高、低温试验箱技术条件; GB/T 2423.1-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法; GB/T 2423.2-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法; GB/T 2423.3-2006电工电子产品基本环境试验规程试验Cab: 恒定湿热试验方法; 以上标准和规范仅如果被新标准和规范替代,执行新的标准和规范,双方另有约定的按照约定执行。 |
低湿度恒温恒湿箱 低温低湿试验箱 10%湿度试验箱简介
本产品是模拟GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件、GB/T10589-2008低温试验箱等技术条件;GB/T11158-2008高温试验箱技术条件制造,主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,模拟试品在温湿度变化环境条件下加载模拟振动的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产品筛选等。